【微攻略】實況野球2020榮冠模式行程牌組
【微攻略】實況野球2020榮冠模式行程牌組
| ミート練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| 素振り | ミート+40 | X | |
| ミートバッティング | ミート+60 | X | |
| ティーバッティング | ミート+80 | ティー | |
| マシン打撃 | ミート+100 | 打撃マシン | |
| パワー練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| 腕立て&腹筋 | パワー+40 | 球速+10 | X |
| 指立て伏せ | パワー+60 | 球速+15 | X |
| ダンベル | パワー+80 | 球速+20 | ダンベル |
| ベンチプレス | パワー+100 | 球速+25 | ベンチプレス |
| 走力練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| ダッシュ | 走力+40 | スタミナ+10 | X |
| インターバル走 | 走力+60 | スタミナ+15 | X |
| ベースランニング | 走力+80 | スタミナ+20 | ストップウォッチ |
| ハードル | 走力+100 | スタミナ+25 | ミニハードル |
| 肩力練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| スローイング | 肩力+40 | 球速+10 | X |
| 遠投 | 肩力+60 | 球速+15 | X |
| チューブトレーニング | 肩力+80 | 球速+20 | チューブ |
| ラットマシン | 肩力+100 | 球速+25 | ラットマシン |
| 守備練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| ペッパー | 守備力+40 | X | |
| 守備連携 | 守備力+60 | X | |
| ノック | 守備力+80 | ノックバット | |
| マシンガンノック | 守備力+100 | ノックマシン | |
| 精神練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| 座禅 | 捕球+40 | 控球+10 | X |
| メンタルトレーニング | 捕球+60 | 控球+15 | X |
| アロマテラピー | 捕球+80 | 控球+20 | アロマグッズ |
| いやしのひととき | 捕球+100 | 控球+25 | 癒し系CD |
| 球速練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| フォームチェック(球速) | 肩力+10 | 球速+40 | X |
| 投げ込み | 肩力+15 | 球速+60 | X |
| 球速測定 | 肩力+20 | 球速+80 | スピードガン |
| マッスラー | 肩力+25 | 球速+100 | マッスラー |
| 制球練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| フォームチェック(制球) | 捕球+10 | 控球+10 | X |
| コース投げ込み | 捕球+15 | 控球+15 | X |
| 的当て | 捕球+20 | 控球+20 | 普通の的 |
| コース的当て | 捕球+25 | 控球+25 | 3×3の的 |
| スタミナ練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| スクワット | スタミナ+40 | パワー+10 | X |
| 走り込み | スタミナ+60 | パワー+15 | X |
| タイヤ引き | スタミナ+80 | パワー+20 | タイヤ |
| ローラー | スタミナ+100 | パワー+25 | ローラー |
| 変化球練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要機材 | |
| フォームチェック(変化球) | 変化球+40 | なし | |
| 変化球投げ込み | 変化球+60 | なし | |
| 握力強化 | 変化球+80 | パワー+100 | むにむにボール |
| 変化球研究 | 変化球+100 | DVD | |
| 回復 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| 練習休み | 數人體力1回復 | なし | |
| 仮設シャワー | 數人體力1回復 | 仮設シャワー | |
| マッサージチェア | 數人體力1回復(比上面多人) | マッサージチェア | |
| その他練習 | |||
| 練習名 | 効果 | 必要器材 | |
| 総合練習 | 全能力經驗+20 | X | |
| バント練習 | ミート.走力.捕球+40 | X | |
| ストレッチ | パワー+20 球速.スタミナ+20 | X | |
| 紅白戦 | 隨機能力+60 | X | |
| その他アイコン | |||
| アイコン名 | 効果 | ||
| 練習指示 | 練習指示變更 | ||
| 進路相談 | 最高学年選手出路。信頼度,練習効率up | ||
| 第二次,信頼度大,練習効率大up | |||
| 観戦 | 練習効率up(兩次),体力1回復 | ||
| 勉強 | 數人偏差值上升3 | ||
| 食事会 | 數人信頼度up,体力大回復 | ||
| スケジュール見直し | 路牌重置 | ||
| はげます | 1人テンション(心情)up | ||
留言
張貼留言